Min.Order QTY:1000 meters
Package:Wooden drum, Steel wooden drum, Coil, Box…
Payment Terms:T/T, L/C, D/P
ACSR (ACSR Conductor,Aluminum Conductor Steel Reinforced) manufactured by JYTOP meets or exceeds the requirements of all international standards like ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
Application
The conductors are suitable for use in all practical spans on wood poles, transmission towers and other structures. Application range from extra high voltage(EHV) transmission lines to sub-service spans at distribution or utilization voltages on private premises.
ACSR(Aluminum Conductor Steel Reinforced) has a long service record because of its economy ,dependability, and strength to weight ratio. The combined light weight and high conductivity of aluminum with strength of the steel cores enable higher tensions ,less sag and longer spans than any alternative.
Construction
Aluminum 1350 wires and the steel cores are concentrically stranded and wrapped helically around a central wire. The additional corrosion protection is available through the application of grease to the cores or infusion of the complete cable with grease.
Commonly used There: drake conductor,panther conductor,acsr dog conductor,panther conductor,acsr zebra conductor,acsr moose conductor.
We are ACSR Conductor,Aluminum Conductor Steel Reinforced Manufacturers and Suppliers,provide ACSR Conductor,Aluminum Conductor Steel Reinforced wholesales and ACSR Conductor,Aluminum Conductor Steel Reinforced price
Elative manufacturing standards: IEC83, IEC1089, 31, B232, BS215, DIN48204
(1). Standard: IEC61089, BS215 part2, ASTM B232, DIN48204, BS EN50182
(2). Specification: ACSR is composed by bare concentric-lay-stranded galvanized steel wire(s) with aluminum wires surrounded by one or more layers of helically.
(3). Application: ACSR is widely used in overhead electric power transmission and distribution lines with various voltage levels
We can supply this conductor according to different recognized standards, such as IEC61089, BS215, BS EN 50182: 2001, STM B231, CSA C49, DIN480201, JIS C3109, customer special specification also can be satisfied.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technical characteristics
Code Name | Size | No./Dia.of Stranding Wires | Approx. Overall Dia. | Approx. Weight | |
AWG or MCM | Aluminum | Steel | |||
No./mm | No./mm | mm | kg/km | ||
Turkey | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 |
Swan | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 |
Sparrow | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 |
Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171 |
Raven | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 216 |
Quail | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 273 |
Pigeon | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 343 |
Penguin | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 433 |
Waxwing | 266.8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 |
Partridge | 266.8 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 |
Ostrich | 300.0 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 |
Merlin | 336.4 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.5 | 544 |
Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 689 |
Oriole | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 784 |
Chickadee | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 642 |
Brant | 397.5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 |
Ibis | 397.5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 |
Lark | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 |
Pelican | 477.0 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 771 |
Flicker | 477.0 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 |
Hawk | 477.0 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 978 |
Hen | 477.0 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 1112 |
Osprey | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 899 |
Parakeet | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1067 |
Dove | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1140 |
Eagle | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 |
Peacock | 605.0 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 1160 |
Squab | 605.0 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 |
WoodDuck | 605.0 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 |
Teal | 605.0 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 |
Kingbird | 636.0 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1028 |
Rook | 636.0 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 1219 |
Grosbeak | 636.0 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 |
Scoter | 636.0 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 1484 |
Egret | 636.0 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 1470 |
Swift | 636.0 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 958 |
Flamingo | 666.6 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.40 | 1278 |
Gannet | 666.6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 |
Stilt | 715.5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372 |
Starling | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
Redwing | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653 |
Tern | 795.0 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
Condor | 795.0 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
Cuckoo | 795.0 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
Drake | 795.0 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 |
Coot | 795.0 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1198 |
Mallard | 795.0 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
Ruddy | 900.0 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
Canary | 900.0 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
Rail | 954.0 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
Catbird | 954.0 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1438 |
Cardinal | 954.0 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
Ortlan | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1734 |
Tanger | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
Curlew | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1981 |
Bluejay | 1113.0 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1868 |
Finch | 1113.0 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 2130 |
Bunting | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 2001 |
Grackle | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2282 |
Bittern | 1272.0 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2134 |
Pheasant | 1272.0 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 2433 |
Skylark | 1272.0 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1917 |
Dipper | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
Martin | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
Bobolink | 1431.0 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
Plover | 1431.0 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
Nuthatch | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2534 |
Parrot | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2890 |
Lapwing | 1590.0 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
Falcon | 1590.0 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 3042 |
High Strength Stranding | |||||
Grouse | 80 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 222 |
Petrel | 101.8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
Minorca | 110.8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
Leghorn | 134.6 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 500 |
Guinea | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
Dotterel | 176.9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 |
Dorking | 190.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
Brahma | 203.2 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
Cochin | 211.3 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standards: ACSR Conductor(Aluminum Conductor Steel Reinforced) to IEC61089
Technical characteristics
Code
Number |
Area |
Number
of Wires |
Wire Dia. |
Diameter |
Linear
Mass |
A1/S1 A
Conductor |
A1/S2 A
Conductor |
A1/S3 A
Conductor |
Max.D.C.
Resistance |
|||||
Alum. |
Steel |
Total |
AI. |
St. |
Alum. |
Steel |
Core |
Cond. |
|
Rated
Strength |
Rated
Strength |
Rated
Strength |
||
mm² |
mm² |
mm² |
mm² |
|
|
mm |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
kN |
|
|
Ω/km |
16 |
16 |
2.67 |
18.7 |
6 |
1 |
1.84 |
1.84 |
1.64 |
5.53 |
64.6 |
6.08 |
6.45 |
6.83 |
1.7934 |
25 |
25 |
4.17 |
29.2 |
6 |
1 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
6.91 |
100.9 |
9.13 |
9.71 |
10.25 |
1.1478 |
40 |
40 |
6.67 |
46.7 |
6 |
1 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
8.74 |
161.5 |
14.4 |
15.33 |
16.2 |
0.7174 |
63 |
63 |
10.5 |
73.5 |
6 |
1 |
3.66 |
3.66 |
3.66 |
11 |
254.4 |
21.63 |
22.37 |
24.15 |
0.4555 |
100 |
100 |
16.7 |
117 |
6 |
1 |
4.61 |
4.61 |
4.61 |
13.8 |
403.8 |
34.33 |
35.5 |
38.33 |
0.2869 |
125 |
125 |
6.94 |
132 |
18 |
1 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
14.9 |
397.9 |
29.17 |
30.14 |
31.04 |
0.2304 |
125 |
125 |
20.4 |
145 |
26 |
7 |
2.47 |
1.92 |
5.77 |
15.7 |
503.9 |
45.69 |
48.54 |
51.39 |
0.231 |
160 |
160 |
8.89 |
169 |
18 |
1 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
16.8 |
509.3 |
36.18 |
37.42 |
38.67 |
0.18 |
160 |
160 |
26.1 |
186 |
26 |
7 |
2.8 |
2.18 |
6.53 |
17.7 |
644.9 |
57.69 |
61.34 |
64.99 |
0.1805 |
200 |
200 |
11.1 |
211 |
18 |
1 |
3.76 |
3.76 |
3.76 |
18.8 |
636.7 |
44.22 |
45 |
46.89 |
0.144 |
200 |
200 |
32.6 |
233 |
26 |
7 |
3.13 |
2.43 |
7.3 |
19.8 |
806.2 |
70.13 |
74.69 |
78.93 |
0.1444 |
250 |
250 |
24.6 |
275 |
22 |
7 |
3.8 |
2.11 |
6.34 |
21.6 |
880.6 |
68.72 |
72.16 |
75.6 |
0.1154 |
250 |
250 |
40.7 |
291 |
26 |
7 |
3.5 |
2.72 |
8.16 |
22.2 |
1007.7 |
87.67 |
93.37 |
98.66 |
0.1155 |
315 |
315 |
21.8 |
337 |
45 |
7 |
2.99 |
1.99 |
5.97 |
23.9 |
1039.3 |
79.03 |
82.08 |
85.13 |
0.0917 |
315 |
315 |
51.3 |
366 |
26 |
7 |
3.93 |
3.05 |
9.16 |
24.9 |
1269.7 |
106.83 |
114.02 |
121.2 |
0.0917 |
400 |
400 |
27.7 |
428 |
45 |
7 |
3.36 |
2.24 |
6.73 |
26.9 |
1320.1 |
98.36 |
102.23 |
106.1 |
0.0722 |
400 |
400 |
51.9 |
452 |
54 |
7 |
3.07 |
3.07 |
9.21 |
27.6 |
1510.3 |
123.04 |
130.3 |
137.56 |
0.0723 |
450 |
450 |
31.1 |
481 |
45 |
7 |
3.57 |
2.38 |
7.14 |
28.5 |
1485.2 |
107.47 |
111.82 |
115.87 |
0.0642 |
450 |
450 |
58.3 |
508 |
54 |
7 |
3.26 |
3.26 |
9.77 |
29.3 |
1699.1 |
138.42 |
146.58 |
154.75 |
0.0643 |
500 |
500 |
34.6 |
535 |
45 |
7 |
3.76 |
2.51 |
7.52 |
30.1 |
1650.2 |
199.41 |
124.25 |
128.74 |
0.0578 |
500 |
500 |
64.8 |
565 |
54 |
7 |
3.43 |
3.43 |
10.3 |
30.9 |
1887.9 |
153.8 |
162.87 |
171.94 |
0.0578 |
560 |
560 |
38.7 |
599 |
45 |
7 |
3.98 |
2.65 |
7.96 |
31.8 |
1848.2 |
133.74 |
139.16 |
144.19 |
0.0516 |
560 |
560 |
70.9 |
631 |
54 |
19 |
3.63 |
2.18 |
10.9 |
32.7 |
2103.4 |
172.59 |
182.52 |
192.45 |
0.0516 |
630 |
630 |
43.6 |
674 |
45 |
7 |
4.22 |
2.81 |
8.44 |
33.8 |
2079.2 |
150.45 |
156.55 |
162.21 |
0.0459 |
630 |
630 |
79.8 |
710 |
54 |
19 |
3.85 |
2.31 |
11.6 |
34.7 |
2366.3 |
191.77 |
202.94 |
213.31 |
0.0459 |
710 |
710 |
49.1 |
759 |
45 |
7 |
4.48 |
2.99 |
8.96 |
35.9 |
2343.2 |
169.56 |
176.43 |
182.81 |
0.0407 |
710 |
710 |
89.9 |
800 |
54 |
19 |
4.09 |
2.45 |
12.3 |
36.8 |
2666.8 |
216.12 |
228.71 |
240.41 |
0.0407 |
800 |
800 |
34.6 |
835 |
72 |
7 |
3.76 |
2.51 |
7.52 |
37.6 |
2480.2 |
167.41 |
172.25 |
176.74 |
0.0361 |
800 |
800 |
66.7 |
867 |
84 |
7 |
3.48 |
3.48 |
10.4 |
38.3 |
2732.7 |
205.33 |
214.67 |
224 |
0.0362 |
800 |
800 |
101 |
901 |
54 |
19 |
4.44 |
2.61 |
13 |
39.1 |
3004.9 |
243.52 |
257.71 |
270.88 |
0.0362 |
900 |
900 |
38.9 |
939 |
72 |
7 |
3.99 |
2.66 |
7.98 |
39.9 |
2790.2 |
188.33 |
193.78 |
198.83 |
0.0321 |
900 |
900 |
75 |
975 |
84 |
7 |
3.69 |
3.69 |
11.1 |
40.6 |
3074.2 |
226.5 |
231.75 |
244.5 |
0.0322 |
1000 |
1000 |
43.2 |
1043 |
72 |
7 |
4.21 |
2.8 |
8.41 |
42.1 |
3100.3 |
209.26 |
215.31 |
220.93 |
0.0289 |
1120 |
1120 |
47.3 |
1167 |
72 |
19 |
4.45 |
1.78 |
8.9 |
44.5 |
3464.9 |
234.53 |
241.15 |
247.77 |
0.0258 |
1120 |
1120 |
91.2 |
1211 |
84 |
19 |
4.12 |
2.47 |
12.4 |
45.3 |
3811.5 |
283.17 |
295.94 |
307.79 |
0.0258 |
1250 |
1250 |
102 |
1352 |
84 |
19 |
4.35 |
2.61 |
13.1 |
47.9 |
4253.9 |
316.04 |
269.14 |
276.53 |
0.0232 |
1250 |
1250 |
52.8 |
1303 |
72 |
19 |
4.7 |
1.88 |
9.4 |
47 |
3867.1 |
261.75 |
330.29 |
343.52 |
0.0231 |
Technical characteristics
Code name | Area | Stranding | Approx. overall diameter | Weight | Rated strength | Max. DC resistance at 20℃ | ||||||
Nominal alum. | Alum. | Steel | Total | Alum. | Steel | Alum. | Steel | Total | ||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
Mole | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.076 |
Squirrel | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 58 | 27 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.25 | 4.37 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 72 | 34 | 106 | 9.61 | 1.093 |
Weasel | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
Fox | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.20 | 0.7822 |
Ferret | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 117 | 55 | 172 | 15.20 | 0.6766 |
Rabbit | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.70 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
Mink | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98 | 173 | 82 | 255 | 21.80 | 0.4545 |
Skunk | 60 | 63.27 | 36.93 | 100.30 | 12/2.59 | 7/2.59 | 12.95 | 175 | 290 | 465 | 53.00 | 0.4567 |
Beaver | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 11.97 | 205 | 97 | 302 | 25.70 | 0.3825 |
Horse | 70 | 73.37 | 42.80 | 116.17 | 12/2.79 | 7/2.79 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.20 | 0.3936 |
Racoon | 75 | 79.20 | 13.20 | 92.40 | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.30 | 217 | 103 | 320 | 27.20 | 0.3622 |
Otter | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66 | 230 | 109 | 339 | 28.80 | 0.3419 |
Cat | 90 | 95.40 | 15.90 | 111.30 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.50 | 262 | 124 | 386 | 32.70 | 0.3007 |
Hare | 100 | 105.00 | 17.50 | 122.50 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16 | 288 | 137 | 425 | 36.00 | 0.2733 |
Dog | 100 | 105.00 | 13.50 | 118.50 | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.70 | 0.2733 |
Hyena | 100 | 105.80 | 20.44 | 126.20 | 7/4.39 | 7/1.93 | 14.57 | 290 | 160 | 450 | 40.90 | 0.2712 |
Leopard | 125 | 131.30 | 16.80 | 148.10 | 6/5.28 | 7/1.75 | 15.81 | 360 | 132 | 492 | 40.70 | 0.2184 |
Coyote | 125 | 132.10 | 20.10 | 152.20 | 26/0.54 | 7/1.91 | 15.89 | 365 | 157 | 522 | 46.40 | 0.2187 |
Cougar | 125 | 130.30 | 7.25 | 137.50 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.25 | 362 | 57 | 419 | 29.80 | 0.2189 |
Tiger | 125 | 131.10 | 30.60 | 161.70 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52 | 362 | 240 | 602 | 58.00 | 0.2202 |
Wolf | 150 | 158.00 | 36.90 | 194.90 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.13 | 437 | 289 | 726 | 69.20 | 0.1828 |
Dingo | 150 | 158.70 | 8.80 | 167.50 | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.70 | 0.1815 |
Lynx | 175 | 183.40 | 42.80 | 226.20 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.80 | 0.1576 |
Caracal | 175 | 184.20 | 10.30 | 194.50 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.10 | 0.1563 |
Panther | 200 | 212.00 | 49.50 | 261.50 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.00 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
Lion | 225 | 238.50 | 55.60 | 294.20 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.26 | 659 | 436 | 1095 | 109.60 | 0.1212 |
Bear | 250 | 264.00 | 61.60 | 325.60 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45 | 730 | 483 | 1213 | 111.10 | 0.1093 |
Goat | 300 | 324.30 | 75.70 | 400.00 | 30/3.71 | 7/3.71 | 25.97 | 896 | 593 | 1489 | 135.70 | 0.0891 |
Sheep | 350 | 374.10 | 87.30 | 461.40 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.93 | 1034 | 684 | 1718 | 155.90 | 0.07704 |
Antelope | 350 | 373.10 | 48.40 | 421.50 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.73 | 1032 | 379 | 1411 | 118.20 | 0.07727 |
Bison | 350 | 381.80 | 49.50 | 431.30 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.00 | 1056 | 388 | 1444 | 120.90 | 0.07573 |
Jaguar | 200 | 210.60 | 11.70 | 222.30 | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.30 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.13670 |
Deer | 400 | 429.30 | 100.20 | 529.50 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.89 | 1186 | 785 | 1971 | 178.50 | 0.06726 |
Zebra | 400 | 428.90 | 55.60 | 484.50 | 54.3.18 | 7/3.18 | 28.62 | 1186 | 435 | 1621 | 131.90 | 0.06740 |
Elk | 450 | 477.00 | 111.30 | 588.30 | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.50 | 1318 | 872 | 2190 | 198.20 | 0.06056 |
Camel | 450 | 475.20 | 61.60 | 536.80 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.15 | 1314 | 483 | 1797 | 145.70 | 0.06073 |
Moose | 500 | 528.70 | 68.50 | 597.20 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.77 | 1462 | 537 | 1999 | 161.10 | 0.05470 |
Technical characteristics
Code number | Calculated area | Stranding and wire diameter | Overall diameter | Linear mass | Rated strength | Max. DC resistance at 20℃ | |||||
Al/St. | Al. | Steel | Total | Alum. | Steel | Alum. | Steel | Total | |||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | daN | Ω/km |
16/2.5 | 15.3 | 2.5 | 17.8 | 6/1.80 | 1/1.80 | 5.4 | 42 | 20 | 62 | 595 | 1.8780 |
25/4 | 23.8 | 4.0 | 27.8 | 6/2.25 | 1/2.25 | 6.8 | 65 | 32 | 97 | 920 | 1.2002 |
35/6 | 34.3 | 5.7 | 40.0 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.1 | 94 | 46 | 140 | 1265 | 0.8352 |
44/32 | 44.0 | 31.7 | 75.7 | 14/2.00 | 7/2.40 | 11.2 | 122 | 250 | 372 | 4500 | 0.6573 |
50/8 | 48.3 | 8.0 | 56.3 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.6 | 132 | 64 | 196 | 1710 | 0.5946 |
50/30 | 51.2 | 29.8 | 81.0 | 12/2.33 | 7/2.33 | 11.7 | 141 | 237 | 378 | 4380 | 0.5643 |
70/12 | 69.9 | 11.4 | 81.3 | 26/1.85 | 7/1.44 | 11.7 | 193 | 91 | 284 | 2680 | 0.4130 |
95/15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.6 | 260 | 123 | 383 | 3575 | 0.3058 |
95/55 | 96.5 | 56.3 | 152.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.0 | 266 | 446 | 712 | 7935 | 0.2992 |
105/75 | 105.7 | 75.5 | 181.5 | 14/3.10 | 9/2.25 | 17.5 | 292 | 599 | 891 | 10845 | 0.2735 |
120/20 | 121.06 | 19.8 | 141.4 | 26/2.44 | 7/1.90 | 15.5 | 336 | 158 | 494 | 4565 | 0.2374 |
120/70 | 122.0 | 71.3 | 193.3 | 12/3.6 | 7/3.60 | 18.0 | 337 | 564 | 901 | 10000 | 0.2364 |
125/30 | 127.9 | 29.8 | 157.7 | 30/2.33 | 7/2.33 | 16.3 | 353 | 238 | 591 | 5760 | 0.2259 |
150/25 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 411 | 194 | 605 | 5525 | 0.1939 |
170/40 | 171.8 | 40.1 | 211.9 | 30/2.70 | 7/2.70 | 18.9 | 475 | 319 | 794 | 7675 | 0.1682 |
185/30 | 183.8 | 29.8 | 213.6 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19.0 | 507 | 239 | 746 | 6620 | 0.1571 |
210/35 | 209.1 | 34.1 | 243.2 | 26/3.20 | 7/2.49 | 20.3 | 577 | 273 | 850 | 7490 | 0.1380 |
210/50 | 212.1 | 49.5 | 261.6 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 587 | 394 | 981 | 9390 | 0.1362 |
230/30 | 230.9 | 29.8 | 260.7 | 24/3.50 | 7/2.33 | 21.0 | 638 | 239 | 877 | 7310 | 0.1249 |
240/40 | 243.0 | 39.5 | 282.5 | 26/3.45 | 7/2.68 | 21.9 | 671 | 316 | 987 | 8640 | 0.1188 |
265/35 | 263.7 | 34.1 | 297.8 | 24/3.74 | 7/2.49 | 22.4 | 728 | 274 | 1002 | 8305 | 0.1094 |
300/50 | 304.3 | 49.5 | 353.7 | 26/3.86 | 7/3.00 | 24.5 | 840 | 396 | 1236 | 10700 | 0.09487 |
305/40 | 304.6 | 39.5 | 344.1 | 54/2.68 | 7/2.68 | 24.1 | 843 | 317 | 1160 | 9940 | 0.09490 |
340/30 | 339.3 | 29.8 | 369.1 | 48/3.00 | 7/2.33 | 25.0 | 938 | 242 | 1180 | 9290 | 0.08509 |
380/50 | 382.0 | 49.5 | 431.5 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1056 | 397 | 1453 | 12310 | 0.08509 |
385/35 | 386.0 | 34.1 | 420.1 | 48/3.20 | 7/2.49 | 26.7 | 1067 | 277 | 1344 | 10480 | 0.07573 |
435/55 | 434.03 | 59.3 | 490.6 | 54/3.20 | 7/3.20 | 28.8 | 1203 | 450 | 1653 | 13645 | 0.07478 |
450/40 | 448.7 | 39.5 | 488.2 | 48/3.45 | 7/2.68 | 28.7 | 1241 | 320 | 1561 | 12075 | 0.06656 |
490/65 | 490.3 | 63.6 | 553.9 | 54/3.40 | 7/3.40 | 30.6 | 1356 | 510 | 1866 | 15310 | 0.06434 |
495/35 | 494.1 | 34.1 | 528.2 | 45/3.74 | 7/2.49 | 29.9 | 1363 | 283 | 1646 | 12180 | 0.05846 |
510/45 | 510.2 | 45.3 | 555.5 | 48/3.68 | 7/2.87 | 30.7 | 1413 | 365 | 1778 | 13665 | 0.05655 |
550/70 | 550.0 | 71.3 | 621.3 | 54/3.60 | 7/3.60 | 32.4 | 1520 | 572 | 2092 | 17060 | 0.05259 |
560/50 | 561.7 | 49.5 | 611.2 | 48/3.86 | 7/3.00 | 32.2 | 1553 | 401 | 1954 | 14895 | 0.05140 |
570/40 | 565.5 | 39.5 | 610.3 | 45/4.02 | 7/2.68 | 32.2 | 1563 | 325 | 1888 | 13900 | 0.05108 |
650/45 | 698.8 | 45.3 | 653.49 | 45/4.30 | 7/2.87 | 34.4 | 1791 | 372 | 2163 | 15552 | 0.0442 |
680/85 | 678.8 | 86.0 | 764.8 | 54/4.00 | 19/2.40 | 36.0 | 1868 | 702 | 2570 | 21040 | 0.04260 |
1045/45 | 1045.58 | 45.3 | 1090.9 | 72/4.30 | 7/2.87 | 43.0 | 2879 | 370 | 3249 | 21787 | 0.0277 |
Technical characteristics
Code Name | KCMIL or AWG | Cross Section | Steel Ratio | Stranding Wires | Dia.of Core | Overall Dia. | Linear Mass |
Rated Tensile Strength |
Max.D.C. Resistance at 20℃ |
||||
Alum. Wire | Steel Wire | ||||||||||||
Alum. | Total | No. | Dia. | No. | Dia. | ||||||||
- | - | mm² | mm² | % | - | mm | - | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km |
Wren | 8 | 9.37 | 9.76 | 17 | 6 | 1.33 | 1 | 1.33 | 1.33 | 3.99 | 33.8 | 3.29 | 3.43 |
Warbler | 7 | 10.55 | 12.32 | 17 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.72 |
